Table ΟΥΕΦΑ - Europa League 2010/2011


ΟΥΕΦΑ - Europa League 2010/2011
ΟΥΕΦΑ - Europa League 2010/2011
Group A
Θέση Ομάδα Αγώνες Γκόλ GD Ν Ι Η Last matches Βαθμοί
1. ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 6 11:6 +5 3 2 1 Ι Ν Η Ν Ι 11
2. Lech Poznan Lech Poznan 6 11:8 +3 3 2 1 Ν Η Ν Ι Ν 11
3. ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 6 7:7 0 0 6 0 Ι Ι Ι Ι Ι 6
4. ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 6 1:9 -8 0 2 4 Η Ι Ι Η Η 2
Group B
Θέση Ομάδα Αγώνες Γκόλ GD Ν Ι Η Last matches Βαθμοί
1. ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 6 8:2 +6 3 3 0 Ι Ι Ν Ν Ι 12
2. ΑΡΗΣ ΑΡΗΣ 6 7:5 +2 3 1 2 Η Ι Η Ν Ν 10
3. ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 6 9:7 +2 2 2 2 Ι Ν Ν Η Ι 8
4. ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 6 3:13 -10 1 0 5 Ν Η Η Η Η 3
Group C
Θέση Ομάδα Αγώνες Γκόλ GD Ν Ι Η Last matches Βαθμοί
1. Sporting Lissabon Sporting Lissabon 6 14:6 +8 4 0 2 Ν Ν Η Ν Η 12
2. ΛΙΛ ΛΙΛ 6 8:6 +2 2 2 2 Ι Ν Ι Η Ν 8
3. ΓΑΝΔΗ ΓΑΝΔΗ 6 8:13 -5 2 1 3 Ι Η Ν Ν Η 7
4. Lewski Sofia Lewski Sofia 6 6:11 -5 2 1 3 Η Η Ι Η Ν 7
Group D
Θέση Ομάδα Αγώνες Γκόλ GD Ν Ι Η Last matches Βαθμοί
1. ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 6 8:5 +3 4 0 2 Ν Ν Η Ν Ν 12
2. ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ 6 5:3 +2 3 2 1 Ν Η Ν Ι Ν 11
3. Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 6 4:5 -1 2 1 3 Η Ι Ν Η Η 7
4. ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 6 4:8 -4 0 3 3 Η Ι Η Ι Η 3
Group E
Θέση Ομάδα Αγώνες Γκόλ GD Ν Ι Η Last matches Βαθμοί
1. Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv 6 10:6 +4 3 2 1 Η Ν Ν Ν Ι 11
2. BATE BATE 6 11:11 0 3 1 2 Ν Ν Ν Η Η 10
3. ΑΛΚΜΑΑΡ ΑΛΚΜΑΑΡ 6 8:10 -2 2 1 3 Η Η Η Ι Ν 7
4. Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol 6 5:7 -2 1 2 3 Ν Η Η Ι Ι 5
Group F
Θέση Ομάδα Αγώνες Γκόλ GD Ν Ι Η Last matches Βαθμοί
1. ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 6 18:3 +15 5 1 0 Ν Ν Ν Ν Ι 16
2. Sparta Prague Sparta Prague 6 12:12 0 2 3 1 Η Ι Ν Ι Ι 9
3. ΠΑΛΕΡΜΟ ΠΑΛΕΡΜΟ 6 7:11 -4 2 1 3 Ν Η Η Ι Ν 7
4. Lausanne-Sport Lausanne-Sport 6 5:16 -11 0 1 5 Η Ι Η Η Η 1
Group G
Θέση Ομάδα Αγώνες Γκόλ GD Ν Ι Η Last matches Βαθμοί
1. ΖΕΝΙΤ ΖΕΝΙΤ 6 18:6 +12 6 0 0 Ν Ν Ν Ν Ν 18
2. ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 6 8:8 0 2 1 3 Η Ν Ι Η Ν 7
3. AEK AEK 6 9:13 -4 2 1 3 Η Η Ι Ν Η 7
4. Hajduk Split Hajduk Split 6 5:13 -8 1 0 5 Ν Η Η Η Η 3
Group H
Θέση Ομάδα Αγώνες Γκόλ GD Ν Ι Η Last matches Βαθμοί
1. ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 6 16:6 +10 5 0 1 Ν Ν Ν Η Ν 15
2. ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 6 10:10 0 3 0 3 Ν Ν Η Ν Η 9
3. ΧΕΤΑΦΕ ΧΕΤΑΦΕ 6 4:8 -4 2 1 3 Η Η Η Ι Ν 7
4. Odense Boldklub Odense Boldklub 6 8:14 -6 1 1 4 Η Η Ν Ι Η 4
Group I
Θέση Ομάδα Αγώνες Γκόλ GD Ν Ι Η Last matches Βαθμοί
1. ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 6 10:3 +7 4 2 0 Ν Ν Ν Ν Ι 14
2. Metalist Kharkiv Metalist Kharkiv 6 9:4 +5 3 2 1 Η Ν Ι Ν Ι 11
3. ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 6 4:7 -3 1 2 3 Ν Η Ι Η Η 5
4. Debrecen Debrecen 6 4:13 -9 1 0 5 Η Η Η Η Ν 3
Group J
Θέση Ομάδα Αγώνες Γκόλ GD Ν Ι Η Last matches Βαθμοί
1. ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 6 9:4 +5 3 3 0 Ν Ι Ι Ν Ι 12
2. ΣΕΒΙΛΛΗ ΣΕΒΙΛΛΗ 6 10:7 +3 3 1 2 Ν Ν Ν Η Ι 10
3. ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 6 10:7 +3 2 3 1 Η Ι Ι Ν Ι 9
4. FC Karpaty Lviv FC Karpaty Lviv 6 4:15 -11 0 1 5 Η Η Η Η Ι 1
Group K
Θέση Ομάδα Αγώνες Γκόλ GD Ν Ι Η Last matches Βαθμοί
1. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 6 8:3 +5 2 4 0 Ι Ι Ν Ι Ι 10
2. ΝΑΠΟΛΙ ΝΑΠΟΛΙ 6 8:9 -1 1 4 1 Ι Ι Η Ι Ν 7
3. Steaua Bukarest Steaua Bukarest 6 9:11 -2 1 3 2 Ι Ι Ν Ι Η 6
4. ΟΥΤΡΕΧΤΗ ΟΥΤΡΕΧΤΗ 6 5:7 -2 0 5 1 Ι Ι Η Ι Ι 5
Group L
Θέση Ομάδα Αγώνες Γκόλ GD Ν Ι Η Last matches Βαθμοί
1. Porto Porto 6 14:4 +10 5 1 0 Ν Ν Ι Ν Ν 16
2. Besiktas Istanbul Besiktas Istanbul 6 9:6 +3 4 1 1 Ν Η Ι Ν Ν 13
3. CSKA Sofia CSKA Sofia 6 4:10 -6 1 0 5 Η Η Ν Η Η 3
4. ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 6 5:12 -7 1 0 5 Η Ν Η Η Η 3
(Τελαυταία ενημέρωση: 18-05-2011, 22:40)